领克09 PHEV试驾体验 国货天花板级别的好开!这定价真没飘
[爱卡汽车 试驾原创]
不知不觉,领克以前陪我们走过了五年,10月20日,领克09在品牌的生日Party上公布了售价(26.59-37.09万元)。平台架构化是领克不休以来所坚持的造车路途,人们以前在反复提及中记取了CMA,而这一次,必要被记取的是SPA。作为第一款基于SPA架构打造的领克车型,领克09的轴距与沃尔沃XC90完全一律,在相反的武艺基本下,更便宜的产物总会被揶揄,沦为“芳华版”。假如你也以为领克09的职责是做好XC90的平替,就请和我一同明白它的野心。
领克 领克09新动力
试驾车型为2021款领克09 PHEV 六座 Halo,厂商引导价33.59万元。
领克09 PHEV搭载Drive-E 2.0TD倡导机与P1+P4双电机的组合,倡导机最大功率187kW(254马力)/5500rpm,最大扭矩350Nm/1800-4800rpm;电机最大功率130kW(177马力),最大扭矩309Nm;体系综合功率317kW(431马力),综合扭矩659Nm。新车的官方0-100km/h增速时间为5.6秒,WLTC工况下,纯电续航里程60km,满电油耗2.8L/100km,亏电油耗7.8L/100km。
18.83kWh动力电池安插于中央通道地点,既制止了因外力而破坏的伤害,又浪费了乘坐及储物空间。使用7kW充电桩对领克09 PHEV举行充电,3小时即可充溢。除此之外,新车还支持220V/6.6kW反向充电。
传动方面,按例婚配由爱信提供的8挡手自一体变速箱,电子挡杆提高得更扁平,风雅的剃须刀外型几乎比高尔夫、A3更911。
领克09 PHEV直接搬运了沃尔沃产物的五种驾驶形式,它们的官方界说分散是:
电动(Pure):在动力电池SoC值充足高时,用电机驱动车辆,最大限制使用动力电池行驶;
混动(Hybrid):控制体系使用倡导机、电机单独或组合使用,并基于功能、油耗和温馨性盘算最佳方案;
动力(Power):对增速意图呼应敏捷,倡导机与电机协同作用最大化动力输入;
越野(Off road):可顺应轻度越野工况,并实用于沙地、泥泞、湿滑路面等短距离特别路途;
天性化(Individual):各个驾驶形式提供不同模块的可选择项,用户可依据本人的喜好选择并保存,天生专属于本人的天性化形式。
剩余电量允许时,领克09 PHEV会绝不犹豫地以纯电姿势起步。由于电机参数只是委曲够看,它不会粗暴地把车辆弹出去,动力被线性地开释出来。随着油门踏板深度的递增,终于轮到倡导机上场扮演了。在ISG电机的动员下,倡导机偷偷地开头了事情,撤除耳边响起的稍微轰鸣声,你很难找出第二个漏洞。
动力形式会让这位2320kg的大伙伴进入生动形态,倡导机转速提高,油门踏板敏捷度增长。不太合群的是变速箱,它正慢吞吞地逐级降至切合挡位,用实践举动昭示你应当“悠着点”。
领克09 PHEV没有提供B挡,即欺压能量吸收挡。在沃尔沃T8车型上,B挡的口碑不算好,被吐槽得最多的就是它的吸收力度太小,松开油门踏板后的滑行距离基本没变短。
横置平台塞下前双叉臂式独立悬挂,可以称得上民用车范畴的一朵奇葩(褒义)。关于底盘的惊喜还不止于此,后悬局部,沃尔沃将传统弹簧交换为叶片弹簧(浅绿色局部),耐腐化且可以提供更强的侧倾刚度。
本以为领克09 PHEV的悬挂标定会更多思索家用场景,没想到它承继了XC90韧性十足的容貌。悬挂行程够长,可以在长波路面坚持车身安稳。但是面临沟沟坎坎,它不克不及带给你剧烈的阻遏感,悬挂初段的确比XC90软,不外也只软了一丁点,轧过缓速带时照旧一蹦一跳的姿势,顶升感分明。同时,领克09 PHEV的座椅偏薄且添补物偏硬,无法对轮胎和悬挂没处理的路面信息举行再次过滤。
来年,带有氛围悬挂的版本就将与消耗者晤面,约莫新武艺的使用可以进一步均衡车辆的底盘形态。
为了媚谄更多驾驶者,没有将转向手感设置得过重,别担心,某些奢华品牌上那种轻若无物的糟糕体验也不会显如今这里。指向性体现不错,可以精准预判车头意向,车尾的跟随志愿也比力剧烈,不会显现“弹簧狗”式滞后。
NVH功能维度,有着一系列专属优化的领克09 PHEV克服XC90完全在意料之中。T5倡导机的音色仿佛颠末了重新梳理,急增速时不显粗糙,到达某一时候忽然变吵的杂音台阶也并未显现,“精沃”落泪。
活动现场还安插有增速刹车体验环节,切至动力形式,起步推背感可观,相较同价位纯电猛兽少了些兴奋。倾力刹车时车身俯仰比力夸大,刹车踏板初段很虚,其他品牌的使用iBooster的车型也约莫显现相似情况,持续追加行程才干取得丰满的制动力。
领克09 PHEV丨比XC90更温馨
好的计划总是承前启后,领克09 PHEV向我们展现着都市对峙美学的最新外形,完成了共同特性目标,也完成了天性发扬,看着看着渐渐“真香”的不在少数。
领克09 PHEV的一边以直线为主,车门上的银灰色竖向装饰及由此掀开的两条横向平行线总让我想起揽胜。为缓解视觉疲劳,计划师又在D柱地点增长了几个折角。
对沃尔沃万年安定的内饰提不起兴致?看看领克吧。它坚持没有参考双联屏之类的盛行元素,同时车内的紧张细节不休处在厘革中,到领克09 PHEV这里几乎换了个遍,新颖感爆表。
注意到屏幕左下角的卡通外貌了吗?LYNK OS初次接纳假造车机助手,车主可以经过手机App打造专属于本人的外貌,五官、肤色、发型、衣饰等都能调停,这不就是各位小时分玩的QQ秀么……
在此之前,我的同事对领克09 MHEV举行过具体的试驾体验,假如你想快速了解那款车的亮点,请点击回忆图阅读干系文章。空间部老实容本文不再赘述,想看也请移步到下方的试驾文章,总结起来就两个字,不大。
编纂点评:领克09 PHEV并非完善的产物,但不完善≠不值得拥有。选择领克09 PHEV的来由很多,绿牌只是此中一个,硬怼XC90,它在底盘宽容度、车厢安谧性、设置当地化等朝向走得更远,绝不是所谓“芳华版”;面临抱负ONE,它的动力上风突出,设置也不落弱势。有人说领克09的定价“飘”了,但是动身点是“中国品牌不克不及这么贵”的头脑定式。
就在本年,领克的累计销量以前凌驾了50万台,这本就是一个向上的品牌,推出领克09无疑是它的二次向上。领克想借用SPA来打破天花板,起主要打破本人,这一步它走得很踏实。有领克09锚定朝向,接下去的07、08才干把路走得越来越宽。
出色内容回忆:
功能再加料 赛道试驾领克03+Cyan定制版
试驾领克05+ 功能车是这个味儿就对了
玩转宁波国际赛道 体验领克LC20/21赛车
领克09 PHEV丨比XC90更潮水
基本参数: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
---|---|
厂商引导价 | 33.59万 |
品牌 | 领克 |
级别 | SUV |
倡导机 | 2.0T 187kW |
动力典范 | 殽杂动力 |
综合最大功率(kW) | 317 |
综合最大扭矩(Nm) | 659 |
变速箱 | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5042×1977×1780 |
车身布局 | 5门 6座 SUV |
上市年份 | 2021 |
最高车速(km/h) | 230 |
0-100增速时间(s) | 5.6 |
工信部油耗(L/100km) | 2.8 |
保修政策 | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
车长(mm) | 5042 |
车宽(mm) | 1977 |
车高(mm) | 1780 |
轴距(mm) | 2984 |
车重(kg) | 2320 |
最小离地间隙(mm) | 225 |
前轮距(mm) | 1680 |
后轮距(mm) | 1684 |
接近角(°) | – |
分开角(°) | – |
车身布局 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 6 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | – |
行李厢最大容积(L) | – |
倡导机: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
倡导机型号 | – |
排量(L) | 2.0 |
排量(mL) | 1969 |
进气情势 | 涡轮增压 |
气缸分列情势 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
紧缩比 | 10.8 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | – |
行程(mm) | – |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 254 |
最大功率(kW/rpm) | 187/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1800-4800 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油办法 | 直喷 |
环保标准 | 国Ⅵ |
倡导机主动启/停 | – |
变速箱: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
挡位个数 | 8 |
变速箱典范 | AT |
变速箱称呼 | 8挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
驱动办法 | 前置四驱 |
四驱情势 | – |
中央差速器布局 | – |
车体布局 | 承载式 |
助力典范 | 电动助力 |
前悬挂典范 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂典范 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | – |
中央差速器锁止功效 | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – |
车轮制动: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
前制动器典范 | 透风盘式 |
后制动器典范 | 透风盘式 |
驻车制动典范 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/45 R20 |
后轮胎规格 | 275/45 R20 |
备胎 | 无 |
宁静设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
驾驶座宁静气囊 | ● |
副驾驶宁静气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | – |
膝部气囊 | – |
宁静带气囊 | – |
行人宁静气囊 | – |
前排宁静气囊关闭安装 | – |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测安装 | ● |
零胎压持续行驶 | – |
宁静带未系提示 | ● |
防盗报警器 | – |
倡导机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲屈驾驶提示 | ● |
夜视体系 | – |
操控设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分派(EBD/CBC等) | ● |
刹车帮助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身安定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡帮助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
主动驻车 | ● |
并线帮助 | ● |
车道偏离预警体系 | ● |
主动驾驶武艺 | – |
可变悬挂 | – |
氛围悬挂 | – |
电磁以为悬挂 | – |
可变转向比 | – |
全体主动转向体系 | – |
主动刹车/主动宁静体系 | ● |
外部设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
电动天窗 | – |
全景天窗 | ● |
活动版包抄 | – |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | – |
电动吸合门 | – |
行李架 | ● |
主动格栅 | – |
长程启动倡导机 | ● |
以为后备厢 | ● |
电动后备厢 | ● |
内里设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
皮质朝向盘 | ● |
朝向盘上下调治 | ● |
朝向盘前后调治 | ● |
多功效朝向盘 | ● |
朝向盘电动调治 | ● |
朝向盘影象 | ● |
朝向盘加热 | ● |
换挡拨片 | – |
前泊车雷达 | ● |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | – |
全景摄像头 | ● |
主动泊车入位 | ● |
定速巡航 | – |
自顺应巡航 | ● |
无钥匙进入体系 | ● |
无钥匙启动体系 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
行车电脑体现屏 | ● |
HUD仰面数字体现 | ● |
220V/230V电源 | – |
行车纪录仪 | ● |
无线充电 | ● |
座椅设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
座椅材质 | 皮质 |
活动作风座椅 | ● |
座椅上下调治 | ● |
驾驶座电动调治 | ● |
副驾驶座电动调治 | ● |
后排座椅电动调治 | ● |
副驾驶座椅后排调治 | ○ |
腰部支持调治 | ● |
肩部支持调治 | – |
腿部支持调治 | ○ |
驾驶座椅影象 | ● |
副驾驶座椅影象 | – |
后排座椅影象 | – |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ○ |
前排座椅透风 | ● |
后排座椅透风 | – |
前排座椅按摩 | ○ |
后排座椅按摩 | – |
第二排独立座椅 | ● |
第二排背部角度调治 | ● |
第二排座椅挪动 | ● |
后排座椅放倒办法 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | – |
多媒体设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
车载Wi-Fi | ● |
GPS导航体系 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台美丽大屏 | ● |
中控台美丽大屏尺寸 | 6英寸+12英寸 |
中控液晶屏分屏体现 | – |
后排液晶屏 | – |
语音控制体系 | ● |
定位互动办事 | ● |
手机互联/映射 | – |
车载电视 | – |
主动降噪 | ● |
音响品牌 | BOSE |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | – |
扬声器数目 | 14喇叭 |
灯光设置: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
前雾灯 | – |
白天行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
主动头灯 | ● |
弯道帮助照明灯 | – |
随动转向大灯 | ● |
远近光以为体系 | ● |
智能远光灯 | – |
大灯洗濯安装 | – |
车内气氛灯 | – |
可变色气氛灯 | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功效 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后排隐私玻璃 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
内后视镜主动防眩目 | ● |
外后视镜主动防眩目 | ● |
后视镜影象 | ● |
流媒体车内后视镜 | – |
后排侧遮阳帘 | ● |
后风挡遮阳帘 | – |
遮阳板扮装镜 | ● |
雨量以为雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
手动空调 | – |
主动空调 | ● |
后排独立空调 | ○ |
后消弭风口 | ● |
温度分区控制 | 两区(选装四区) |
车内氛围调治/花粉过滤 | ● |
车载氛围过滤器 | ● |
车载冰箱 | – |
选装包: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
分析 | – |
电动机: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
电动机典范 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 130 |
电动机最大扭矩(Nm) | 309 |
前电动机最大功率(kW) | – |
前电动机最大扭矩(Nm) | – |
后电动机最大功率(kW) | 130 |
后电动机最大扭矩(Nm) | 309 |
电池: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
纯电最大续航里程(km) | 80 |
电池容量 | 18.83kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | – |
电池保修年限 | 终身(详询官网) |
电池典范 | 三元锂电池 |
充电: | 2021款领克09新动力 2.0T PHEV Halo 六座 |
平凡充溢电时间 | – |
快速充溢电时间 | – |
快充至80%电量时间 | – |
换电站 | – |
领克09 PHEV丨试驾车型设置一览