Jalen Green(杰伦·格林)|0号|后卫
Jalen Green(杰伦·格林)|0号|后卫
场均得分:17.3
场均篮板:3.4
场均助攻:2.6
球员贡献:8.5
身高:1.93m | 体重:84kg
国籍:美国 | 曾效力:NBA G League Ignite
年龄:20岁 | 出生日期:2002年2月9日
选秀:2021年榜眼 | 职业生涯:1年
Jalen Green场均数据
Sterling Brown(斯特林·布朗)|后卫-前锋
Sterling Brown(斯特林·布朗)|后卫-前锋
场均得分:3.3
场均篮板:3.0
场均助攻:0.7
球员贡献:7.3
身高:1.96m | 体重:99kg
国籍:美国 | 毕业院校:南卫理公会大学
年龄:27岁 | 出生日期:1995年2月10日
选秀:2017年二轮第46顺位 | 职业生涯:5年
Sterling Brown场均数据
David Nwaba(大卫·努瓦巴)|2号|后卫-前锋
David Nwaba(大卫·努瓦巴)|2号|后卫-前锋
场均得分:5.1
场均篮板:3.3
场均助攻:0.8
球员贡献:9.9
身高:1.96m | 体重:99kg
国籍:美国 | 毕业院校:加州州立理工大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年1月14日
选秀:落选 | 职业生涯:6年
David Nwaba场均数据
Kevin Porter Jr.(小凯文·波特)|3号|后卫-前锋
Kevin Porter Jr.(小凯文·波特)|3号|后卫-前锋
场均得分:15.6
场均篮板:4.4
场均助攻:6.2
球员贡献:9.6
身高:1.93m | 体重:92kg
国籍:美国 | 毕业院校:南加利福尼亚大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年5月4日
选秀:2019年首轮第30顺位 | 职业生涯:3年
Kevin Porter Jr.场均数据
Trey Burke(特雷·伯克)|后卫
Trey Burke(特雷·伯克)|后卫
场均得分:5.1
场均篮板:0.8
场均助攻:1.4
球员贡献:6.9
身高:1.83m | 体重:84kg
国籍:美国 | 毕业院校:密歇根大学
年龄:29岁 | 出生日期:1992年11月12日
选秀:2013年首轮第9顺位 | 职业生涯:9年
Trey Burke场均数据
Kenyon Martin Jr.(小肯扬·马丁)|6号|前锋
Kenyon Martin Jr.(小肯扬·马丁)|6号|前锋
场均得分:8.8
场均篮板:3.8
场均助攻:1.3
球员贡献:9.5
身高:1.96m | 体重:98kg
国籍:美国 | 毕业院校:IMG学院
年龄:21岁 | 出生日期:2001年1月6日
选秀:2020年二轮第52顺位 | 职业生涯:2年
Kenyon Martin Jr.场均数据
Jae’Sean Tate(杰肖恩·泰特)|8号|前锋
Jae’Sean Tate(杰肖恩·泰特)|8号|前锋
场均得分:11.8
场均篮板:5.4
场均助攻:2.8
球员贡献:9.0
身高:1.93m | 体重:104kg
国籍:美国 | 毕业院校:俄亥俄州立大学
年龄:26岁 | 出生日期:1995年10月28日
选秀:落选 | 职业生涯:2年
Jae’Sean Tate场均数据
Josh Christopher(约什·克里斯托弗)|9号|后卫
Josh Christopher(约什·克里斯托弗)|9号|后卫
场均得分:7.9
场均篮板:2.5
场均助攻:2.0
球员贡献:8.3
身高:1.91m | 体重:98kg
国籍:美国 | 毕业院校:亚利桑那州立大学
年龄:20岁 | 出生日期:2001年12月8日
选秀:2021年首轮第24顺位 | 职业生涯:1年
Josh Christopher场均数据
Eric Gordon(埃里克·戈登)|10号|后卫
Eric Gordon(埃里克·戈登)|10号|后卫
场均得分:13.4
场均篮板:2.0
场均助攻:2.7
球员贡献:8.1
身高:1.91m | 体重:98kg
国籍:美国 | 毕业院校:印第安纳大学
年龄:33岁 | 出生日期:1988年12月25日
选秀:2008年首轮第7顺位 | 职业生涯:14年
Eric Gordon场均数据
Daishen Nix(戴申·尼克斯)|15号|后卫
Daishen Nix(戴申·尼克斯)|15号|后卫
场均得分:3.2
场均篮板:1.4
场均助攻:1.7
球员贡献:5.9
身高:1.93m | 体重:103kg
国籍:美国 | 曾效力:NBA G League Ignite
年龄:20岁 | 出生日期:2002年2月13日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Daishen Nix场均数据
Usman Garuba(乌斯曼·加鲁巴)|16号|前锋
Usman Garuba(乌斯曼·加鲁巴)|16号|前锋
场均得分:2.0
场均篮板:3.5
场均助攻:0.7
球员贡献:8.7
身高:2.03m | 体重:104kg
国籍:西班牙 | 曾效力:Real Madrid
年龄:20岁 | 出生日期:2002年3月9日
选秀:2021年首轮第23顺位 | 职业生涯:1年
Usman Garuba场均数据
Dennis Schroder(丹尼斯·施罗德)|17号|后卫
Dennis Schroder(丹尼斯·施罗德)|17号|后卫
场均得分:13.5
场均篮板:3.3
场均助攻:4.6
球员贡献:9.8
身高:1.85m | 体重:78kg
国籍:德国 | 毕业院校:布伦瑞克工业大学
年龄:28岁 | 出生日期:1993年9月15日
选秀:2013年首轮第17顺位 | 职业生涯:9年
Dennis Schroder场均数据
Bruno Fernando(布鲁诺·费尔南多)|20号|前锋-中锋
Bruno Fernando(布鲁诺·费尔南多)|20号|前锋-中锋
场均得分:2.9
场均篮板:1.8
场均助攻:0.2
球员贡献:13.8
身高:2.06m | 体重:109kg
国籍:安哥拉 | 毕业院校:马里兰大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年8月15日
选秀:2019年二轮第34顺位 | 职业生涯:3年
Bruno Fernando场均数据
Garrison Mathews(加里森·马修斯)|25号|后卫
Garrison Mathews(加里森·马修斯)|25号|后卫
场均得分:10.0
场均篮板:2.9
场均助攻:1.0
球员贡献:6.1
身高:1.96m | 体重:98kg
国籍:美国 | 毕业院校:利普斯科姆勃大学
年龄:25岁 | 出生日期:1996年10月24日
选秀:落选 | 职业生涯:3年
Garrison Mathews场均数据
Alperen Sengun(阿尔佩伦·申京)|28号|中锋
Alperen Sengun(阿尔佩伦·申京)|28号|中锋
场均得分:9.6
场均篮板:5.5
场均助攻:2.6
球员贡献:9.9
身高:2.08m | 体重:110kg
国籍:土耳其 | 曾效力:Besiktas
年龄:20岁 | 出生日期:2002年7月25日
选秀:2021年首轮第16顺位 | 职业生涯:1年
Alperen Sengun场均数据
Anthony Lamb(安东尼·兰姆)|33号|前锋
Anthony Lamb(安东尼·兰姆)|33号|前锋
场均得分:–
场均篮板:0.5
场均助攻:1.0
球员贡献:3.6
身高:1.98m | 体重:103kg
国籍:美国 | 毕业院校:佛蒙特大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年1月20日
选秀:落选 | 职业生涯:2年
Anthony Lamb场均数据
Marquese Chriss(马基斯·克里斯)|35号|前锋
Marquese Chriss(马基斯·克里斯)|35号|前锋
场均得分:4.5
场均篮板:3.0
场均助攻:0.5
球员贡献:8.2
身高:2.06m | 体重:109kg
国籍:美国 | 毕业院校:华盛顿大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年7月2日
选秀:2016年首轮第8顺位 | 职业生涯:6年
Marquese Chriss场均数据
Boban Marjanovic(博班·马里亚诺维奇)|51号|中锋
Boban Marjanovic(博班·马里亚诺维奇)|51号|中锋
场均得分:4.3
场均篮板:1.7
场均助攻:0.1
球员贡献:13.1
身高:2.21m | 体重:132kg
国籍:塞尔维亚 | 曾效力:Crvena zvezda
年龄:34岁 | 出生日期:1988年8月15日
选秀:落选 | 职业生涯:7年
Boban Marjanovic场均数据
Stephen Silas(斯蒂芬·塞拉斯)|主教练
Stephen Silas(斯蒂芬·塞拉斯)|主教练
John Lucas(约翰·卢卡斯)|助理教练
John Lucas(约翰·卢卡斯)|助理教练
Jeff Hornacek(杰夫·霍纳塞克)|助理教练
Jeff Hornacek(杰夫·霍纳塞克)|助理教练
Will Weaver(威尔·韦弗)|助理教练
Will Weaver(威尔·韦弗)|助理教练
Rick Higgins(瑞克·希金斯)|助理教练
Rick Higgins(瑞克·希金斯)|助理教练
Mahmoud Abdelfattah(马哈茂德·阿卜杜勒法塔赫)|助理教练
Mahmoud Abdelfattah(马哈茂德·阿卜杜勒法塔赫)|助理教练
Mike Batiste(迈克·巴蒂斯特)|助理教练
Mike Batiste(迈克·巴蒂斯特)|助理教练
Lionel Hollins(莱昂内尔·霍林斯)|助理教练
Lionel Hollins(莱昂内尔·霍林斯)|助理教练
Keith Jones(基思·琼斯)|训练师
Keith Jones(基思·琼斯)|训练师
Jason Biles(杰森·拜尔斯)|训练师
Jason Biles(杰森·拜尔斯)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网